下呂交流会館料金(市民料金:非営利等)
施設の名称 | 利用区分 | 利用料 | 照明料 | 冷暖房料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
温アリーナ | アリーナ | 全面(1,824m²) | 1時間あたり | 1,260円 | 全点灯 2,520円 1/2点灯 1,260円 1/4点灯 630円 |
3,140円 |
半面(912m²) | 630円 | 全点灯 1,260円 1/2点灯 630円 1/4点灯 315円 |
||||
1/3面(608m²) | 420円 | 全点灯 840円 1/2点灯 420円 1/4点灯 210円 |
||||
控室(3室) | 1室(17m²) | 200円 | − | 100円 | ||
プレイルーム | 1室(15m²) | 200円 | − | 100円 | ||
ランニングトラック | 1ヵ所(約200m) | 1人1回あたり | 100円 | − | − | |
泉ホール | ホール | ステージ・観客席(805席)・親子室(15m²)・ホワイエ(477m²) | 1時間あたり | 5,230円 | − | 3,140円 |
ステージのみ | 2,090円 | − | 1,040円 | |||
楽屋 | 5室(6m²〜22m²) | 1室1時間あたり | 200円 | − | 100円 | |
スタッフ控室 | 2室(6m²〜10m²) | 100円 | − | 50円 | ||
ホワイエのみ利用 | 1階(133m²) 2階(365m²) |
1時間あたり | 410円 | − | 200円 | |
棚田テラス | マルチスタジオ(まめpod1) | 1室(135m²) | 1時間あたり | 1,250円 | − | 620円 |
工作室(まめpod2) | 1室(32m²) | 200円 | − | 100円 | ||
メディアラボ(まめpod3) | 1室(24m²) | 200円 | − | 100円 | ||
多目的室A(まめpod4) | 1室(42m²) | 310円 | − | 150円 | ||
多目的室B(まめpod5) | 1室(26m²) | 200円 | − | 100円 | ||
和室(まめpod6) | 1室(24m²)※15畳 | 200円 | − | 100円 | ||
音楽練習室(まめpod7) | 1室(12m²) | 200円 | − | 100円 | ||
附属設備等 | 附属設備等料金表で定める額 |
(加算利用料等)
- 下呂市民及び下呂市内の団体・企業以外の者が利用する場合は、当該利用料の50%に相当する額を加算する。ただし、下呂市内宿泊施設にて宿泊する利用者の場合は、加算しないものとする。
- 利用者が、物品販売や商業宣伝など営利を目的として利用する場合及び施設の設置目的以外の目的で利用する場合は、当該利用料の200%に相当する額を加算する。
- 利用者が、公演当日前後の日に、準備、リハーサル、後片付けのためにホールを利用する場合(ステージのみの利用を除く)の利用料は、当該利用料の40%相当とする。
(備考)
- 利用時間には、準備、練習、後片付け、原状回復など、必要な一切の時間を含む。
- 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間とする。