附帯設備利用料
区分 | 付帯設備・備品等名称 | 数量 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
泉ホール (805席) |
棚田テラス 温アリーナ |
|||
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 3,660円 | − |
花道所作台 | 1式 | 1,040円 | − | |
松羽目 | 1式 | 1,040円 | − | |
竹羽目 | 1式 | 1,570円 | − | |
平台(箱足、開き足、木台含む) | 1台 | 100円 | 100円 | |
仮設花道 | 1式 | 3,140円 | − | |
緋毛せん | 1枚 | 100円 | 100円 | |
地がすり | 1式 | 1,040円 | − | |
上敷 | 1枚 | 100円 | 100円 | |
バレエ用シート(テープ別途実費) | 1式 | 1,570円 | − | |
高座座布団 | 1枚 | 100円 | 100円 | |
長座布団 | 1枚 | 100円 | 100円 | |
紗幕 | 1枚 | 1,040円 | − | |
定式幕 | 1枚 | 1,040円 | − | |
金屏風 | 1双 | 1,040円 | 1,040円 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,040円 | 1,040円 | |
演台(花台、脇台付) | 1式 | 1,040円 | − | |
司会者台 | 1台 | 310円 | − | |
指揮者台(譜面台セット) | 1台 | 520円 | 520円 | |
演奏者椅子 | 1脚 | 100円 | 100円 | |
譜面台 | 1台 | 100円 | 100円 | |
音響反射板(天井反射板用ライト含む) | 1式 | 5,230円 | − | |
ピアノ スタンウェイD274 (調律別途実費) | 1時間 | 1,040円 | 1,040円 | |
ピアノ ヤマハS6B (調律別途実費) | 1時間 | 310円 | 310円 | |
電子ピアノ ヤマハN1 | 1時間 | 200円 | 200円 | |
ティンパニ | 1時間 | 200円 | 200円 | |
吊り看板 | 1枚 | 200円 | 200円 | |
音響設備 | ホール音響設備(アンプ、ミキサー、スピーカー) | 式 | − | − |
アリーナ音響設備(アンプ、ミキサー、スピーカー) | 式 | − | − | |
マルチスタジオ音響設備(アンプ、ミキサー、スピーカー) | 式 | − | − | |
移動用音響設備(アンプ、ミキサー、スピーカー) | 1式 | 1,040円 | 1,040円 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 200円 | 200円 | |
ワイヤレスマイク(ピン型) | 1本 | 200円 | 200円 | |
コンデンサ型マイク | 1本 | 520円 | 520円 | |
ダイナミック型マイク | 1本 | 200円 | 200円 | |
はね返りスピーカー | 1式 | 310円 | 310円 | |
3点吊りマイク | 1式 | 1,040円 | − | |
CDデッキ | 1台 | 200円 | 200円 | |
MDデッキ | 1台 | 200円 | 200円 | |
カセットデッキ | 1台 | 200円 | 200円 | |
ホール音響設備(持込機器接続利用の場合) | 1式 | 200円 | − | |
アリーナ音響設備(持込機器接続利用の場合) | 1式 | − | 200円 | |
マルチスタジオ音響設備(持込機器接続利用の場合) | 1式 | − | 200円 | |
難聴者用補聴装置 | 式 | − | − | |
映像設備 | ホールビデオプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 3,140円 | − |
アリーナビデオプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | − | 3,140円 | |
マルチスタジオビデオプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | − | 1,040円 | |
可搬型ビデオプロジェクター(スクリーン含む) | 1台 | 520円 | 520円 | |
貸出用ディスプレイ | 1台 | 520円 | 520円 | |
BD/DVDデッキ | 1台 | 200円 | 200円 | |
VHSデッキ | 1台 | 200円 | 200円 | |
照明設備 | 照明操作卓(操作別) | 式 | − | − |
第1・第2 ボーダーライト | 1列 | 1,570円 | − | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,570円 | − | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,570円 | − | |
第1・第2・第3 サスペンションライト | 1列 | 1,570円 | − | |
フロントサイドライト | 1対 | 1,250円 | − | |
シーリングライト | 1式 | 2,610円 | − | |
フットライト | 1台 | 200円 | − | |
天井反射板用ライト | 式 | − | − | |
センターピンスポットクセノン | 1台 | 2,090円 | − | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 200円 | − | |
スポットライト(500w) | 1台 | 100円 | − | |
ミラーボール | 1台 | 520円 | − | |
ストロボ | 1台 | 520円 | − | |
プロジェクタースポット | 1台 | 520円 | − | |
波マシン | 1台 | 520円 | − | |
スモークマシン(スモーク液別途) | 1台 | 1,040円 | − | |
その他演出効果照明(500w以下) | 1台 | 520円 | 520円 | |
スポーツ設備 | 無線式大型得点盤 | 1台 | − | 1,040円 |
床保護シート | 1枚 | − | 100円 | |
バスケットボール器具 | 面 | − | − | |
ハンドボール器具 | 面 | − | − | |
フットサル器具 | 面 | − | − | |
テニス器具 | 面 | − | − | |
卓球台(フェンス含む) | 台 | − | − | |
バレーボール器具 | 面 | − | − | |
バトミントン器具 | 面 | − | − | |
その他備品等 | アリーナ机(10台を超える数量から) | 1台 | − | 50円 |
アリーナ椅子(100脚を超える数量から) | 50脚 | − | 2,610円 | |
その他の机(各室に備える数量を超える数量から) | 1台 | 50円 | 50円 | |
その他の椅子(各室に備える数量を超える数量から) | 1脚 | 50円 | 50円 | |
レセプションチェア | 1脚 | 100円 | 100円 | |
展示用パネル(支柱付) | 1枚 | 50円 | 50円 | |
マルチスタジオ用床保護シート(設置料金別途) | 1式 | − | 1,250円 | |
持込機材・設備等(消費電力1kwを超える数量から) | 1kw | 200円 | 200円 | |
貸出用パソコン(ノート型) | 1台 | 200円 | 200円 | |
折りたたみステージ(スカート・ステップ含む) | 1台 | 200円 | 200円 | |
MD/CD/ラジオカセット | 1台 | 200円 | 200円 | |
ギターアンプ | 1時間 | 100円 | 100円 | |
ベースアンプ | 1時間 | 100円 | 100円 | |
キーボードアンプ | 1時間 | 100円 | 100円 | |
ドラムセット | 1時間 | 100円 | 100円 | |
白布(クリーニング代含む) | 1枚 | 410円 | 410円 | |
立て看板 | 1枚 | 520円 | 520円 | |
マルチスタジオ演台 | 1台 | − | 200円 | |
アリーナ棚田テラス演台 | 1台 | − | 200円 | |
特定小電力トランシーバー | 台 | − | − |
備考
- この表に掲げる利用料の額は、利用回数1日1回当たりの額とする。ただし、時間単位で利用するものについては、利用時間数による。
- 舞台設備及び音響・照明設備等の設営、操作等について会館に依頼する場合の料金は別に定める。
- この表に掲げる備品等以外に、通常貸し出しをしない付属設備等を利用する必要が生じた場合は、指定管理者が認める場合に限り利用できるものとし、このときの利用料は、指定管理者が別に定める。
- この表に掲げる備品等の設置・設営・その他についての料金は指定管理者が別に定める。